除湿机参数表
品名 | 吊顶除湿机 |
型号 | CFZ-30D |
除湿量(L/D) | 720L/D(30℃-80%RH) |
额定电压 | 380V/50Hz |
运行功率 | 9500W |
循环风量 | 8000m3/H |
能效比EER | 3W |
噪音 | ≤70dBA |
适用温度 | 5-38℃ |
节能降耗 | 20% |
防水等级 | IPX21 |
过滤配置 | G4 |
排水方式 | 软管外接排水 |
压缩机 | 高能效压缩机 |
冷媒 | R22 |
湿度传感器 | 智能 |
自动化霜功能 | 有低温自动化霜 |
压缩机保护 | 三分钟延时保护 |
机身尺寸(mm) | 1500*1510*800mm |
进风口尺寸 | 1234*654 mm |
出风口尺寸 | 1104*654 mm |
重量 | 330Kg |
设备功能介绍 |
1、精密电脑智能控制 2、彩色数字化显示屏 2、 专利化霜技术 3、 湿度10%-90%可调 4、 机壳SPCC喷涂防腐钢板 5、 高能效节能压缩机 6、 压缩机3分钟延时保护 7、 内螺纹梯型铜管 8、 高效亲水铝箔翅片 9、 专利框架式结构 5、 风道流畅设计 6、 G4过滤网 7、 毛细管节能截流技术
|