家用除湿机参数表
公司型号 | JK-50(D) |
除湿量(L) | 50 |
名义除湿量(27RH60%) | 28.8 |
噪音(DB) | 42 |
水箱容量(L) | 7 |
水管(cm) | 30/200 |
WiFi智能 | 可选 |
锁屏 | 有 |
电压 | 220V50Hz |
额定功率(W) | 630 |
额定电流(A) | 3 |
风量(m3/h) | 360 |
冷媒/充注量 | R410a/270g |
排水方式 | 水箱/水泵/排水口 |
水泵扬程 | 10米 |
净重(KG) | 19 |
毛重(KG) | 20.5 |
挡位 | 2 |
万向轮 | 有 |
自动摆风 | 有 |
机身尺寸(mm) | 378*615*266 |
产品特点:
•强劲除湿•一键干衣•净化空气
•电脑控制•智能化霜•湿度任意调节•节能设计
•静音设计•LED显示•功能按键•万向轮移动
•童锁设计•定时功能•万向轮移动•水满报警